Escolha o plano que vai mudar seu lucro e aumentar suas vendas
Expanda seu negócio de vendas online sem se preocupar com custos exagerados. Com uma única mensalidade ajustada ao volume de vendas, você acessa uma solução completa para otimizar suas operações e maximizar seus lucros.
Dê o primeiro passo no mercado digital sem se preocupar com taxas. Nosso plano Parceiro é perfeito para quem está começando e quer testar o mercado com total liberdade.
O limite de transações refere-se a todas as transações registradas no período (independente do status de pagamento).
Nos planos de assinatura, a Doppus não intermedia o pagamento nem cobra percentual sobre as vendas. Taxas de processamento e antecipação podem ser aplicadas pelo serviço de pagamento integrado à Doppus e escolhido pelo cliente. Estas taxas devem ser negociadas diretamente com o serviço de intermediação contratado.
Ao ultrapassar o limite de transações do plano contratado, será cobrado o valor excedente por transação.
Os custos por transações excedentes serão cobrados mensalmente, mesmo nos planos com periodicidade anual.
Os planos são pré-pagos, ou seja, os valores são pagos antecipadamente ao uso do serviço e não são reembolsáveis ao cancelar a assinatura. Veja mais detalhes em nossos Termos de Uso.
Explore os recursos de cada plano e escolha a opção ideal para o seu negócio.
Funcionalidade | Ignição | Acelera | Escala | Consolida | Customizado |
---|---|---|---|---|---|
Transações por mês | Até 100 | Até 500 | Até 1.000 | Até 5.000 | Sob consulta |
Custo por transação excedente | R$ 2,09 | R$ 0,99 | R$ 0,89 | R$ 0,79 | Sob consulta |
Comissão sobre a venda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Produtos cadastrados | Até 5 | Até 15 | Até 30 | Até 45 | Sob consulta |
Usuários adicionais ¹ | 0 | 5 | 10 | 15 | Sob consulta |
Integração direta com a adquirente ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Checkout personalizável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DRM Social | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Markup de Juros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Upsell de 1 clique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notificação de Acesso/Venda no Checkout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programa de afiliados ³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programa de co-produção ⁴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Área de membros estilo "Netflix" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sub-módulos na Área de Membros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Orderbumps | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Back Redirect no checkout | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exit Popup no checkout | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Área de membros whitelabel | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Turbo LTV | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Grupo de Whatsapp ⁵ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Área de membros whitelabel | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestão de turmas | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Gerente de afiliados | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Vendas em Múltiplos Cartões | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Upsell na área de membros | x | x | x | ✓ | ✓ |
Migração Gratuita | x | x | x | ✓ | ✓ |
Serviço de migração | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
1 Além do usuário principal da conta, colaboradores com níveis de permissão.
2 Conecte-se diretamente com as adiquirentes e tenha total controle sobre os seus recebíveis.
3 Sistema que faz a gestão das vendas por afiliados e apresenta os valores devidos a cada um para, posteriormente, o produtor fazer o repasse.
4 Sistema que faz a gestão das vendas com co-produção e apresenta os valores devidos a cada um para, posteriormente, o produtor fazer o repasse.
5 Grupo de acompanhamento de desempenho e suporte pelo Whatsapp.
É expressamente proibida a cópia ou reprodução de todas as imagens e textos desse site, ficando os infratores sujeitos às penalidades cabíveis.